当前位置:首页 > 产品中心 > > kaiyun(中国)体育 > 哈纳HI9143便携式溶解氧仪北京万斛科技有限公司入
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
|
技 术 指 标 |
型 号 | HI9145 | HI9143 |
测量范围 | 0.00 to 45.00mg/l O 2 0.0 to 300.0% O 2 0.0 to 50.0℃ | |
解 析 度 | 0.01mg/l 0.1% O 2 0.1℃ | |
精 度 | ±1.5%F.S. ±1.5%F.S. ±0.5 ℃ | |
标准EMC偏差 | ±0.3mg/l O 2 ; ±3.5% O 2 ; ±0.5℃ | |
校准方式 | 在饱和空气中自动进行100%校准 | |
温度补偿 | 溶解氧电内置温度传感器,0 to 50℃自动补偿 | |
高度补偿 | --- | 0 to 1900米,解析度为100米 |
盐度补偿 | --- | 0 to 40g/l,解析度为1g/l |
配套电 | HI76407/4溶解氧电(含4米长电缆) | |
电 池 | 4×1.5V AA | |
适用环境 | 0 to 50℃;RH100% | |
尺寸/重量 | 196×80×60mm/425g |
标 准 配 置 |
HI9143 | 主机、HI76407/4溶氧探头、HI7041S电解液、溶氧膜、4×1.5V电池,硬质携带箱 |
HI9145 | 主机、HI76407/4溶氧探头、HI7041S电解液、溶氧膜、4×1.5V电池,硬质携带箱 |
选 购 附 件 |
HI7041S | 电解液(30ml) |
HI710006 | 220V/12VDC电源 |
HI76407A/P | 溶解氧膜(5个/套) |
HI76407/4 | 溶解探头(含4米线) |
HI76407/10 | 溶解探头(含10米线) |
HI76407/20 | 溶解探头(含20米线) |
HI76407/30 | 溶解探头(含30米线) |
HI2602 | 硬质携带箱 |
产品咨询
联系我们
北京万斛科技有限公司 公司地址:北京市房山区凯旋大街18号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码