当前位置:首页 > 产品中心 > > kaiyun(中国)体育 > 意大利哈纳HI98192电导率仪北京万斛科技有限公司入
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
HI98192 微电脑EC-TDS-电阻率-NaCI-°C测定仪
电导率【EC】:0.001 to 999.9 µS/cm、1.000 to 1000.0 mS/cm,总固体溶解度【TDS】:0.00 to 400.0 g/L;电阻率:1.0 to 100.0 MOhms●cm
实际盐度:0.00 to 42.00 PSU、海水盐度:0.00 to 80.00 ppt(g/L)、盐度:0.0 to 400.0%NaCI;温度: -20.0 to 120.0°C、-4.0 to 248.0°F
高精度EC-TDS-NaCI-°C/ºF/K测定仪,超大LCD显示屏,电导率EC-电阻率-总溶解固体TDS-实际盐度(PSU)-海水盐度-盐度(NaCI%)-温度等常规重要水质指标快速测量,自动识别量程范围及单位转换;新款外观设计,随屏校准操作步骤提示,GLP功能,快速查询相关数据,USP (645) 符合药典测量规范,自动识别校准和用户自定义校准,自动终点锁定功能,USB数据接口,大容量数据存储,数据管理。
电导率【EC】 | 【实际电导率,关闭温度补偿功能】 | ||
测量精度 | 或 1 | ||
四环电导电模式,电导常数范围:0.010 to 10.000 | |||
五点自动识别校准,内置标准校准点:0、84、1413 µS/cm、5.00、12.88、80.0、118.8 mS/cm | |||
线性 -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F),标准 | |||
温度系数:0.00 to 10.00 %/°C | |||
多可设置10个独立账户,符合USP(645)总固体溶解度 【TDS】 | (实际/TDS转换系数:1.00 | ||
0.001 ppm;、0.01 ppm、0.1 ppm、0.001 ppt、0.01 ppt、0.1 ppt | |||
| 较大者 | ||
TDS测量范围 |
1.0 to 99.9 Ω•cm、100 to 999 Ω•cm、1.0 to 9.99 KΩ•cm、 10.0 to 99.9 KΩ•cm、100 to 999 KΩ•cm | 0.1 Ω•cm、1 Ω•cm、0.01 kΩ•cm、0.1 kΩ•cm、1 kΩ•cm、0.01 MΩ•cm、0.1 MΩ•cm | |
±1% (±10.0 Ohms 或 1个字)盐度 | 实际盐度:0.00 to 42.00 PSU 盐度:0.0 to 400.0%NaCI | ||
盐度:0.1 % 精度:读数±1% | |||
单点校准(HI7037校准液),电导率校准完毕后,无需再进行盐度校准 | |||
测量范围 | -20.0 to 120°C、-4.0 to 248.0°F | ||
解析度:0.1°C、0.1°F、0.1K;【忽略探头误差】 校准模式:单点或者两点校准其他 | 自动量程,自动量程,锁定和固定量程 | ||
GLP查阅电导常数、参考温度、温度补偿系数、校准点设置、时间、日期等相关信息 | |||
组测量数据存储,存储1000存储间隔:5、10、30分钟 数据管理传输软件及传输线套装】 | |||
电池;设定待机时间: 5、10、30、60 适用环境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max ,尺寸重量 | 主机重量:400 g (14.2 oz.) |
产品咨询
联系我们
北京万斛科技有限公司 公司地址:北京市房山区凯旋大街18号 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码